KS Wasilków
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Dunaj | 2025-10-10 | |||||||||||
Hubert Gostomski | 1998-02-25 | 11 | 990 min | 1 | ||||||||
Obrońcy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymilian Cholewa | 2006-02-07 | 182 cm | 73 kg | 1 | 6 | 188 min | 1 | |||||
Kasjan Klebus | 2007-10-27 | 2 | 9 min | |||||||||
Kacper Niedźwiecki | 2003-05-02 | 1 | 30 min | |||||||||
Jakub Kruszewski | 2005-01-30 | 11 | 990 min | 2 | ||||||||
Damian Fronc | 2003-05-20 | 11 | 946 min | 2 | 1 | |||||||
Dawid Kuźmicki | 2004-09-28 | 4 | 5 | 370 min | ||||||||
Damian Wysocki | 2025-10-10 | 7 | 3 | 676 min | 2 | |||||||
średnia | 182 cm | 73 kg |
Pomocnicy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Dawidowicz | 1997-12-20 | 4 | 4 | 439 min | 2 | 1 | ||||||
Bartosz Milewski | 2007-10-25 | 5 | 6 | 478 min | 1 | |||||||
Bartosz Bayer | 2001-07-31 | 175 cm | 63 kg | 11 | 931 min | 2 | 1 | |||||
Paweł Bernacki | 2007-06-29 | 1 | 5 min | |||||||||
Krystian Rakowski | 2008-05-28 | 1 | 15 min | |||||||||
Kacper Ptasiński | 2005-07-05 | 187 cm | 75 kg | 10 | 1 | 848 min | 3 | 1 | 1 | |||
Mikołaj Wasilewski | 2001-03-19 | 10 | 862 min | 3 | 1 | 1 | ||||||
Kacper Skibko | 1999-06-05 | 10 | 744 min | 4 | ||||||||
Mateusz Kul | 2005-07-30 | 7 | 1 | 517 min | 1 | 1 | ||||||
Aliaksei Vatkevich | 2003-09-30 | 180 cm | 75 kg | 10 | 1 | 817 min | 1 | 2 | ||||
Bartosz Dudziński | 1995-11-10 | 1 | 5 | 188 min | 1 | 1 | ||||||
średnia | 181 cm | 71 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priestley Boateng | 1995-08-20 | 175 cm | 79 kg | 1 | 20 min | |||||||
Arkadiusz Mazurek | 2004-07-30 | 8 | 3 | 725 min | 3 | 1 | 1 | |||||
Jakub Borys | 2007-11-16 | 9 | 103 min | 1 | ||||||||
średnia | 175 cm | 79 kg |
Bramki
3 | Kacper Ptasiński |
3 | Arkadiusz Mazurek |
3 | Mikołaj Wasilewski |
2 | Bartosz Bayer |
1 | Bartosz Dudziński |
1 | Aliaksei Vatkevich |
Asysty
2 | Damian Fronc |
1 | Mikołaj Wasilewski |
1 | Kacper Ptasiński |
1 | Mateusz Kul |
1 | Arkadiusz Mazurek |
Kartki
1 | Michał Dawidowicz |
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2025/2026 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | III liga podl.-warm.-maz. (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | III liga podl.-warm.-maz. (4 poziom) | Tabela | Terminarz |