Polonia Warszawa

Bramkarze 5

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Mariusz Liberda 1976-12-24 198 cm 95 kg
Paweł Nerek 1988-01-30 190 cm 80 kg
Dawid Pietrzkiewicz 1988-02-09 189 cm 84 kg
Žankarlo Šimunić 1972-07-30 189 cm 85 kg
Radosław Majdan 1972-05-10 185 cm 82 kg
średnia 190 cm 85 kg  

Obrońcy 16

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Grzegorz Wojdyga 1987-08-08 185 cm 77 kg
Mariusz Zasada 1982-09-08 177 cm 74 kg
Piotr Klepczarek 1984-07-12 180 cm 74 kg
Bartłomiej Konieczny 1981-06-09 193 cm 92 kg
Hubert Lewandowski 1983-07-11 178 cm 85 kg
Krzysztof Michalski 1978-05-19 178 cm 78 kg
Jacek Moryc 1983-10-10 180 cm 75 kg
Brain Obem 1986-10-21 184 cm 80 kg
Mariusz Pawlak 1972-01-19 177 cm 72 kg
Krzysztof Bąk 1982-06-22 188 cm 82 kg
Jacek Broniewicz 1981-09-18 185 cm 84 kg
Krzysztof Kazimierczak 1981-03-13 180 cm 76 kg
Piotr Kulpaka 1984-09-12 184 cm 77 kg
Kamil Kuzera 1983-03-11 181 cm 75 kg
Mariusz Mowlik 1981-05-19 184 cm 77 kg
Lumír Sedláček 1978-06-13 172 cm 69 kg
średnia 182 cm 78 kg  

Pomocnicy 6

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Maciej Biernacki 1987-03-05 180 cm 70 kg
Bartłomiej Nowak 1987-07-11 177 cm 67 kg
Grzegorz Wędzyński 1970-06-04 174 cm 73 kg
Piotr Kosiorowski 1981-01-05 180 cm 76 kg
Daniel Mąka 1988-04-30 171 cm 67 kg
Łukasz Piątek 1985-09-21 180 cm 71 kg
średnia 177 cm 71 kg  

Napastnicy 6

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Michał Falkiewicz 1987-06-22 180 cm 70 kg
Radosław Gilewicz 1971-05-08 175 cm 70 kg
Grzegorz Piechna 1976-09-18 180 cm 85 kg
Jacek Kosmalski 1976-09-04 179 cm 77 kg
Sebastian Olszar 1981-12-16 182 cm 74 kg
Maciej Tataj 1980-01-09 181 cm 76 kg
średnia 180 cm 75 kg  

Bramki

Asysty

Kartki

Kartki

Sezon Rozgrywki
2024/2025 I liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2023/2024 I liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2022/2023 II Liga (1 poziom) Tabela Terminarz
2021/2022 III liga, gr. I (4 poziom) Tabela Terminarz
2020/2021 III liga, gr. I (4 poziom) Tabela Terminarz
2019/2020 III liga, gr. I (4 poziom) Tabela Terminarz
2018/2019 III liga, gr. I (4 poziom) Tabela Terminarz
2017/2018 III liga, gr. I (3 poziom) Tabela Terminarz
2016/2017 II liga (3 poziom) Tabela Terminarz
2012/2013 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2011/2012 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2010/2011 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2009/2010 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2008/2009 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2007/2008 II liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2006/2007 II liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2005/2006 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2004/2005 Idea Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2003/2004 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
2002/2003 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
2000/2001 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
1999/2000 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz