Warta Sieradz
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miłosz Zdeb | 2005-02-23 | |||||||||||
Franciszek Rynkiewicz | 2008-02-08 | |||||||||||
Mykyta Zelenskyi | 1998-05-26 | 191 cm | 84 kg | 11 | 990 min | |||||||
średnia | 191 cm | 84 kg |
Obrońcy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Ślesicki | 1999-06-09 | 184 cm | 77 kg | 11 | 990 min | 3 | ||||||
Dawid Owczarek | 2004-09-19 | 1 | 9 | 182 min | 1 | 1 | ||||||
Mateusz Lis | 2000-04-28 | 183 cm | 78 kg | 10 | 900 min | 4 | 1 | 2 | ||||
Jakub Murat | 2005-07-22 | 187 cm | 71 kg | 11 | 990 min | 1 | 2 | 1 | ||||
Hanauer Duilio | 2002-09-30 | 11 | 990 min | 2 | 2 | |||||||
średnia | 185 cm | 75 kg |
Pomocnicy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Sadziński | 2008-03-06 | 1 | 1 min | |||||||||
Artur Sójka | 2001-03-23 | 178 cm | 68 kg | 1 | 7 | 167 min | 2 | 1 | ||||
Michał Iwankiewicz | 2007-07-31 | 4 | 37 min | |||||||||
Piotr Mielczarek | 2001-06-21 | 7 | 4 | 690 min | 1 | 2 | 2 | |||||
Szymon Pietrzak | 2004-01-13 | 11 | 960 min | |||||||||
Ołeh Trubnikov | 2002-06-13 | 184 cm | 73 kg | 11 | 912 min | 2 | 3 | 1 | ||||
Jakub Piela | 2001-07-03 | 175 cm | 67 kg | 10 | 1 | 718 min | 3 | 1 | ||||
Natanael Kolebacz | 2007-07-13 | |||||||||||
średnia | 179 cm | 69 kg |
Napastnicy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktor Płaneta | 1993-10-29 | 185 cm | 78 kg | |||||||||
Michał Przybył | 2008-09-18 | 6 | 13 min | |||||||||
Jakub Janiszewski | 2005-10-20 | 175 cm | 66 kg | 3 | 37 min | 1 | ||||||
Oskar Kacperski | 2005-04-10 | 3 | 2 | 249 min | ||||||||
Bartłomiej Maćczak | 1998-06-20 | 4 | 5 | 421 min | 1 | |||||||
Bartłomiej Kręcichwost | 1999-08-13 | 11 | 984 min | 2 | 4 | 2 | ||||||
Kacper Drzazga | 2025-10-10 | 8 | 3 | 669 min | 1 | 1 | 2 | |||||
średnia | 180 cm | 72 kg |
Bramki
4 | Mateusz Lis |
3 | Damian Ślesicki |
3 | Jakub Piela |
2 | Artur Sójka |
2 | Bartłomiej Kręcichwost |
2 | Ołeh Trubnikov |
1 | Jakub Murat |
1 | Bartłomiej Maćczak |
1 | Dawid Owczarek |
1 | Kacper Drzazga |
1 | Piotr Mielczarek |
Asysty
4 | Bartłomiej Kręcichwost |
3 | Ołeh Trubnikov |
2 | Piotr Mielczarek |
2 | Hanauer Duilio |
2 | Jakub Murat |
1 | Artur Sójka |
1 | Mateusz Lis |
1 | Dawid Owczarek |
1 | Kacper Drzazga |
Kartki
Kartki
2 | Kacper Drzazga |
2 | Piotr Mielczarek |
2 | Hanauer Duilio |
2 | Bartłomiej Kręcichwost |
2 | Mateusz Lis |
1 | Jakub Janiszewski |
1 | Ołeh Trubnikov |
1 | Jakub Murat |
1 | Jakub Piela |
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2025/2026 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2024/2025 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | IV liga łódzka (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | III liga, gr. I (3 poziom) | Tabela | Terminarz |