Polonia Nysa
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Kowalczyk | 1990-01-09 | 24 | 1 | 2200 min | ||||||||
Ignacy Marciniak | 2002-10-04 | 1 | 90 min | |||||||||
Przemysław Charęza (jesień) | 1997-08-23 | 4 | 360 min | |||||||||
Kais Al-Ani (wiosna) | 1997-03-29 | 188 cm | 77 kg | 7 | 590 min | 1 | 1 | |||||
średnia | 188 cm | 77 kg |
Obrońcy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Markiewicz | 2000-04-15 | 5 | 6 | 539 min | 1 | |||||||
Daniel Golus | 2000-11-15 | 7 | 8 | 673 min | 3 | 1 | ||||||
Kacper Fedorowicz | 1993-09-23 | 184 cm | 76 kg | 12 | 8 | 1169 min | 2 | 3 | ||||
Luka Redek | 1999-06-13 | 20 | 3 | 1693 min | 8 | |||||||
Michał Czabanowski | 1997-03-03 | 22 | 3 | 1897 min | 8 | 1 | ||||||
Kacper Izydorczyk | 1999-06-25 | 173 cm | 70 kg | 25 | 2 | 2025 min | 1 | 8 | 1 | |||
Tomasz Kowalczyk (jesień) | 1994-06-24 | 6 | 6 | 617 min | 3 | 1 | ||||||
Rafał Bobiński | 1991-08-22 | 176 cm | 72 kg | 18 | 5 | 1582 min | 3 | |||||
Conor Kilgallon | 1996-09-24 | 2 | 1 | 129 min | ||||||||
Paweł Witsanko (wiosna) | 1998-03-09 | 173 cm | 67 kg | 9 | 4 | 736 min | 2 | |||||
Adrian Błaszkiewicz | 1988-08-21 | 189 cm | 82 kg | 32 | 2880 min | 4 | 6 | |||||
średnia | 179 cm | 73 kg |
Pomocnicy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Ostrowski | 2000-08-27 | 26 | 4 | 2409 min | 3 | 4 | 4 | |||||
Mateusz Danieluk | 1999-12-02 | 13 | 14 | 1365 min | 2 | 1 | 6 | |||||
Łukasz Chodyga (jesień) | 1995-04-06 | 4 | 6 | 268 min | 1 | 1 | ||||||
Mateusz Pałach | 1998-08-02 | |||||||||||
Dariusz Zapotoczny (wiosna) | 1995-02-01 | 175 cm | 64 kg | 12 | 5 | 1066 min | 1 | 1 | 1 | |||
Ble Dro Narcisse | 1998-05-30 | 14 | 1 | 1179 min | 1 | 3 | 5 | |||||
Mateusz Nazar | 2001-09-03 | 185 cm | 80 kg | 13 | 12 | 1122 min | 1 | 2 | 2 | |||
Maciej Pisula | 1998-07-25 | 15 | 3 | 1255 min | 2 | 1 | 1 | |||||
Alan Majerski | 1998-11-26 | 8 | 7 | 760 min | 1 | 3 | ||||||
Norbert Leśniak (wiosna) | 2000-03-11 | 13 | 1170 min | 6 | ||||||||
Jakub Wojtaszek (wiosna) | 2001-05-28 | 172 cm | 69 kg | 6 | 10 | 775 min | 2 | 1 | ||||
Dominik Sikora | 2002-01-05 | 2 | 7 | 210 min | ||||||||
Patryk Perkowski | 1998-10-30 | 28 | 2 | 2476 min | 1 | 6 | ||||||
Natanael Wnuk | 2002-06-04 | |||||||||||
średnia | 177 cm | 71 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Mamis (jesień) | 2002-07-22 | 177 cm | 70 kg | 13 | 5 | 1205 min | 3 | 1 | ||||
Adam Setla | 1992-10-26 | 183 cm | 82 kg | 30 | 2 | 2717 min | 18 | 2 | 8 | |||
Kacper Duda (wiosna) | 2000-09-10 | 5 | 5 | 429 min | 3 | |||||||
średnia | 180 cm | 76 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Kais Al-Ani |
1 | Tomasz Kowalczyk |
1 | Kacper Izydorczyk |
1 | Michał Czabanowski |