Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kudła | 1992-03-21 | 189 cm | 85 kg | 24 | 2152 min | 1 | 1 | ||||
23 | Matko Perdijić | 1982-05-26 | 195 cm | 94 kg | 1 | 1 | 97 min | |||||
31 | Lukáš Hroššo (wiosna) | 1987-04-19 | 195 cm | 90 kg | 12 | 1080 min | 1 | |||||
56 | Adrian Czaplak | 1997-02-08 | 194 cm | 87 kg | ||||||||
średnia | 193 cm | 89 kg |
Obrońcy 16
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Patrik Mraz | 1987-02-01 | 187 cm | 75 kg | 24 | 1 | 2067 min | 1 | 8 | 1 | ||
3 | Adam Kokoszka | 1986-10-06 | 187 cm | 82 kg | 3 | 1 | 307 min | |||||
4 | Arkadiusz Jędrych (jesień) | 1992-05-27 | 187 cm | 84 kg | 14 | 3 | 1326 min | 4 | ||||
5 | Martin Toth (wiosna) | 1986-10-13 | 183 cm | 75 kg | 11 | 831 min | 4 | |||||
11 | Georgios Mygas (wiosna) | 1994-04-07 | 185 cm | 78 kg | 15 | 1262 min | 2 | 4 | ||||
16 | Mateusz Cichocki | 1992-01-31 | 187 cm | 79 kg | 20 | 2 | 1850 min | 1 | ||||
17 | Michael Heinloth | 1992-02-09 | 175 cm | 66 kg | 24 | 5 | 2097 min | 1 | 3 | |||
22 | Žarko Udovičić | 1987-09-09 | 185 cm | 72 kg | 30 | 3 | 2676 min | 8 | 9 | 3 | ||
25 | Piotr Polczak | 1986-08-25 | 192 cm | 75 kg | 25 | 3 | 2228 min | 2 | 8 | 1 | ||
30 | Kacper Radkowski | 2001-03-27 | 194 cm | 81 kg | 1 | 1 | 95 min | |||||
35 | Roman Janicki (wiosna) | 2000-12-24 | 1 | 46 min | ||||||||
70 | Nuno Malheiro | 1994-02-01 | 174 cm | 73 kg | 3 | 270 min | 1 | |||||
72 | Dejan Vokić (jesień) | 1996-06-12 | 190 cm | 81 kg | 7 | 7 | 493 min | 2 | ||||
77 | Konrad Wrzesiński | 1993-09-10 | 177 cm | 65 kg | 20 | 1754 min | 3 | 6 | 3 | |||
87 | Konrad Kumor | 2000-04-11 | 2 | 27 min | 1 | |||||||
99 | Tymoteusz Puchacz (jesień) | 1999-01-23 | 180 cm | 74 kg | 2 | 180 min | ||||||
średnia | 185 cm | 76 kg |
Pomocnicy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tomasz Nowak | 1985-10-30 | 171 cm | 72 kg | 11 | 4 | 1018 min | 2 | 2 | |||
7 | Tomasz Nawotka (wiosna) | 1997-02-14 | 180 cm | 68 kg | 12 | 4 | 1119 min | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Szymon Pawłowski | 1986-11-04 | 175 cm | 69 kg | 31 | 1 | 2835 min | 5 | 4 | 6 | ||
10 | Mateusz Możdżeń (wiosna) | 1991-03-14 | 180 cm | 76 kg | 14 | 1185 min | 3 | 1 | 4 | |||
10 | Callum Rzonca (jesień) | 1997-01-07 | 170 cm | 66 kg | 1 | 4 | 101 min | |||||
14 | Dawid Ryndak (wiosna) | 1989-03-12 | 177 cm | 68 kg | 3 | 4 | 319 min | 1 | ||||
19 | Martin Pribula | 1985-11-29 | 168 cm | 62 kg | ||||||||
21 | Sebastian Milewski | 1998-04-30 | 175 cm | 75 kg | 17 | 6 | 1622 min | 1 | 2 | |||
24 | Bartłomiej Babiarz | 1989-02-03 | 171 cm | 68 kg | 8 | 4 | 757 min | 1 | ||||
28 | Giacomo Mello (jesień) | 1992-11-08 | 174 cm | 67 kg | 1 | 3 | 63 min | 1 | ||||
32 | Tomasz Pietrzak (wiosna) | 2000-03-10 | 1 | 46 min | ||||||||
34 | Lukáš Greššák (wiosna) | 1989-01-23 | 183 cm | 70 kg | 9 | 3 | 826 min | 5 | ||||
66 | Adam Banasiak (jesień) | 1989-12-07 | 185 cm | 76 kg | 9 | 5 | 912 min | 1 | 3 | |||
średnia | 176 cm | 70 kg |
Napastnicy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Giorgi Gabedawa (wiosna) | 1989-10-03 | 182 cm | 78 kg | 8 | 6 | 677 min | 3 | 2 | 1 | ||
9 | Junior Torunarigha (jesień) | 1990-04-18 | 191 cm | 85 kg | 2 | 8 | 191 min | 3 | ||||
27 | Vamara Sanogo | 1995-04-22 | 185 cm | 85 kg | 25 | 4 | 2135 min | 11 | 3 | 3 | 1 | |
42 | Alexander Christovão (jesień) | 1993-03-14 | 186 cm | 80 kg | 10 | 5 | 943 min | 2 | 1 | 1 | ||
88 | Olaf Nowak (wiosna) | 1998-02-24 | 180 cm | 77 kg | 5 | 9 | 583 min | 4 | 1 | |||
99 | Giorgi Iwaniszwili (wiosna) | 1989-10-18 | 186 cm | 81 kg | 3 | 6 | 314 min | 1 | ||||
średnia | 185 cm | 81 kg |
Bramki
Asysty
9 | Žarko Udovičić |
6 | Konrad Wrzesiński |
4 | Szymon Pawłowski |
3 | Vamara Sanogo |
2 | Tomasz Nawotka |
2 | Tomasz Nowak |
1 | Sebastian Milewski |
1 | Adam Banasiak |
1 | Mateusz Możdżeń |
1 | Michael Heinloth |
Kartki
1 | Patrik Mraz |
1 | Piotr Polczak |
1 | Dawid Kudła |
1 | Alexander Christovão |
1 | Vamara Sanogo |
1 | Giorgi Gabedawa |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |