Stomil Olsztyn
Bramkarze 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Smug (jesień) | 1994-01-14 | 194 cm | 85 kg | 1 | 1 | 149 min | |||||
1 | Dominik Budzyński (wiosna) | 1992-06-02 | 189 cm | 83 kg | 2 | 180 min | ||||||
12 | Konrad Syldatk | 2000-04-10 | 194 cm | 86 kg | 3 | 211 min | ||||||
25 | Jakub Kanclerz (jesień) | 2002-02-14 | 187 cm | 78 kg | ||||||||
25 | Kacper Tobiasz (wiosna) | 2002-11-04 | 190 cm | 77 kg | 13 | 1170 min | 1 | |||||
31 | Krzysztof Bąkowski | 2003-01-04 | 190 cm | 77 kg | 15 | 1350 min | 1 | |||||
średnia | 191 cm | 81 kg |
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rafał Remisz | 1992-03-12 | 184 cm | 74 kg | 23 | 1969 min | 5 | 1 | ||||
5 | Beniamin Czajka | 2000-03-31 | 13 | 8 | 1259 min | 1 | 4 | |||||
6 | Jonatan Straus | 1994-06-30 | 186 cm | 77 kg | 30 | 1 | 2619 min | 4 | 1 | |||
14 | Filip Szabaciuk | 2003-04-08 | 185 cm | 81 kg | 7 | 4 | 463 min | 1 | ||||
22 | Jonathan Simba | 2000-12-08 | 188 cm | 85 kg | 17 | 1 | 1422 min | 1 | 10 | |||
28 | Maciej Dampc | 1995-08-06 | 188 cm | 76 kg | 16 | 6 | 1450 min | 2 | 1 | 6 | ||
29 | Damian Ciechanowski (jesień) | 1996-04-03 | 180 cm | 75 kg | 7 | 3 | 710 min | |||||
33 | Jakub Tecław | 1999-07-03 | 18 | 7 | 1571 min | 1 | 3 | |||||
41 | Kevin Lafrance (wiosna) | 1990-01-13 | 186 cm | 82 kg | 11 | 1 | 1035 min | 2 | ||||
średnia | 185 cm | 79 kg |
Pomocnicy 16
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heider Fernando Guttiner (wiosna) | 1994-10-06 | 179 cm | 70 kg | 3 | 17 min | |||||||
4 | Wojciech Reiman | 1988-08-05 | 185 cm | 75 kg | 24 | 7 | 2307 min | 1 | 4 | 8 | ||
7 | Tomasz Tymosiak (wiosna) | 1993-03-19 | 182 cm | 73 kg | 6 | 471 min | 3 | |||||
8 | Maciej Spychała | 1998-01-28 | 181 cm | 73 kg | 14 | 10 | 1207 min | 7 | 1 | |||
10 | Karol Żwir | 1995-06-12 | 180 cm | 66 kg | 27 | 2 | 2354 min | 1 | 1 | 8 | 2 | |
11 | Piotr Pyrdoł (jesień) | 1999-04-27 | 5 | 4 | 415 min | 1 | ||||||
13 | Łukasz Moneta | 1994-05-13 | 172 cm | 70 kg | 29 | 5 | 2590 min | 6 | 1 | 3 | ||
15 | Shun Shibata | 1997-06-15 | 165 cm | 65 kg | 7 | 5 | 678 min | |||||
17 | Patryk Zych (jesień) | 1998-11-22 | 14 | 254 min | 1 | |||||||
37 | Hubert Szramka | 2001-02-13 | 185 cm | 73 kg | 2 | 11 | 253 min | 1 | ||||
52 | Dominik Urban (wiosna) | 1998-11-25 | 175 cm | 67 kg | ||||||||
63 | Jakub Kisiel (wiosna) | 2003-02-05 | 7 | 3 | 462 min | 3 | ||||||
70 | Merveille Fundambu | 1999-11-13 | 180 cm | 74 kg | 18 | 8 | 1644 min | 3 | 2 | 4 | ||
88 | Filip Wójcik | 2001-05-25 | 174 cm | 69 kg | 9 | 10 | 856 min | 2 | ||||
89 | Aleksander Pawlak (jesień) | 2001-11-14 | 3 | 1 | 167 min | |||||||
98 | Jakub Banul | 2004-03-18 | 177 cm | 73 kg | 1 | 7 min | ||||||
średnia | 178 cm | 71 kg |
Napastnicy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hubert Sobol (wiosna) | 2000-06-25 | 6 | 8 | 563 min | 1 | ||||||
20 | Szymon Lewicki (jesień) | 1988-04-05 | 193 cm | 82 kg | 4 | 3 | 429 min | 1 | ||||
44 | Krzysztof Toporkiewicz (wiosna) | 2002-04-21 | 176 cm | 70 kg | 6 | 6 | 502 min | 3 | ||||
45 | Brian Galach (jesień) | 2001-05-16 | 174 cm | 72 kg | 1 | 2 | 101 min | |||||
55 | Jakub Brdak | 2004-03-06 | 3 | 28 min | ||||||||
77 | Bartosz Florek (jesień) | 2004-08-06 | ||||||||||
77 | Patryk Mikita | 1993-12-28 | 185 cm | 73 kg | 30 | 3 | 2705 min | 11 | 5 | 4 | ||
97 | Jakub Mysiorski (jesień) | 2002-12-24 | 185 cm | 82 kg | 4 | 22 min | ||||||
średnia | 183 cm | 76 kg |
Bramki
11 | Patryk Mikita |
6 | Łukasz Moneta |
4 | Jonatan Straus |
3 | Merveille Fundambu |
2 | Maciej Dampc |
1 | Karol Żwir |
1 | Jonathan Simba |
1 | Patryk Zych |
1 | Beniamin Czajka |
1 | Wojciech Reiman |
1 | Hubert Sobol |
Asysty
5 | Patryk Mikita |
4 | Wojciech Reiman |
2 | Merveille Fundambu |
1 | Karol Żwir |
1 | Jakub Tecław |
1 | Jonatan Straus |
1 | Maciej Dampc |
1 | Łukasz Moneta |
Kartki
2 | Karol Żwir |
1 | Kacper Tobiasz |
1 | Maciej Spychała |
1 | Rafał Remisz |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | II Liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |