Kacper Skóra
17-08-2003 (lat 21)
Gdynia
Gdynia
Polska
Napastnik
177 cm
74 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Puchar Polski | Arka Gdynia | 2 | 129 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2024/2025 | I liga | Arka Gdynia | 2 | 14 | 379 min | 3 | 1 | 2 | Zobacz szczegóły » | |
2023/2024 | Puchar Polski | Arka Gdynia | 2 | 140 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2023/2024 | I liga | Arka Gdynia | 29 | 5 | 2218 min | 5 | 4 | 5 | Zobacz szczegóły » | |
2022/2023 | I liga | Arka Gdynia | 23 | 1767 min | 4 | 6 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
2022/2023 | Puchar Polski | Arka Gdynia | Zobacz szczegóły » | |||||||
2022/2023 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | 2 | 180 min | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2021/2022 | I liga | Arka Gdynia | 1 | 6 | 116 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2021/2022 | Puchar Polski | Arka Gdynia | Zobacz szczegóły » | |||||||
2021/2022 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | 3 | 226 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2020/2021 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | 8 | 683 min | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2020/2021 | Puchar Polski | Arka Gdynia | 1 | 2 | 151 min | Zobacz szczegóły » | ||||
2020/2021 | I liga | Arka Gdynia | 4 | 2 | 359 min | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2020/2021 Arka Gdynia
mecze:
3
Podstawowy:
1
Z ławki:
2
Czas na boisku:
151 min
0
0
0
0
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Runda | Górnik Polkowice | 0 - 5 | Arka Gdynia (szczegóły) | 12:40 23-08-2020 | Z | |||||||
1/16 finału | Arka Gdynia | 2 - 0 | Korona Kielce (szczegóły) | 17:30 04-11-2020 | Z | |||||||
1/2 finału | Arka Gdynia | 0 - 0 | Piast Gliwice (szczegóły) | 17:30 07-04-2021 | R | 56 | ||||||
1/4 finału | Puszcza Niepołomice | 2 - 5 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:30 02-03-2021 | Z | 63 | ||||||
1/8 finału | Arka Gdynia | 2 - 1 | Górnik Łęczna (szczegóły) | 18:00 16-02-2021 | Z | |||||||
Finał | Raków Częstochowa | 2 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 16:00 02-05-2021 | P | 32 |