Artur Formela
31-01-1988 (lat 36)
Kartuzy
Kartuzy
Polska
Napastnik
189 cm
72 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | IV liga pomorska | Pogoń Lębork (jesień) | 1 | 4 | 193 min | Zobacz szczegóły » | ||||
2021/2022 | IV liga pomorska | Pogoń Lębork (wiosna) | 14 | 1238 min | 4 | 5 | Zobacz szczegóły » | |||
2020/2021 | IV liga pomorska | Pogoń Lębork | 21 | 2 | 1950 min | 8 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
2019/2020 | III liga, gr. II | Radunia Stężyca | 9 | 5 | 785 min | 2 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
2018/2019 | III liga, gr. II | Radunia Stężyca | 29 | 3 | 2348 min | 8 | 11 | 5 | Zobacz szczegóły » | |
2017/2018 | IV liga pomorska | Radunia Stężyca | 29 | 3 | 2491 min | 15 | 2 | Zobacz szczegóły » | ||
2016/2017 | IV liga pomorska | Bytovia II Bytów | 7 | 624 min | 4 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2016/2017 | I liga | Bytovia Bytów (jesień) | 4 | 6 | 396 min | 2 | Zobacz szczegóły » | |||
2015/2016 | I liga | Bytovia Bytów | 9 | 5 | 892 min | 3 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
2014/2015 | I liga | Bytovia Bytów (wiosna) | 1 | 8 | 169 min | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
2013/2014 | III liga bałtycka | Cartusia Kartuzy | 22 | 3 | 1929 min | 2 | 8 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2012/2013 | III liga bałtycka | Cartusia Kartuzy | 27 | 2 | 2364 min | 7 | 2 | 5 | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2016/2017 Bytovia Bytów
mecze:
0
Podstawowy:
0
Z ławki:
0
Czas na boisku:
0 min
0
0
0
0
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | Bytovia Bytów | 2 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:30 25-10-2016 | Z | |||||||
4 | Arka Gdynia | 1 - 0 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 20:30 29-11-2016 | P |