Marcin Wodecki

© Odra Opole
14-01-1988 (lat 36)
Rybnik
Polska
Pomocnik
175 cm
65 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 III liga, gr. III Górnik II Zabrze 11 1 915 min 6 4 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. III Górnik II Zabrze 29 2 2554 min 10 6 4 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. III Górnik II Zabrze 25 7 2060 min 9 3 1 Zobacz szczegóły »
2021/2022 III liga, gr. III Górnik II Zabrze (wiosna) 14 1042 min 2 5 2 Zobacz szczegóły »
2021/2022 III liga, gr. III Odra Wodzisław (jesień) 15 1283 min 5 4 Zobacz szczegóły »
2020/2021 III liga, gr. III ROW Rybnik (jesień) 16 1379 min 3 3 Zobacz szczegóły »
2019/2020 III liga, gr. III ROW Rybnik 18 1549 min 7 1 2 Zobacz szczegóły »
2018/2019 II liga Siarka Tarnobrzeg (wiosna) 14 1177 min 2 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga Odra Opole (jesień) 2 16 min Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Odra Opole 26 5 2275 min 9 3 2 Zobacz szczegóły »
2016/2017 II liga Odra Opole (wiosna) 13 1058 min 8 3 1 Zobacz szczegóły »
2016/2017 II liga Legionovia Legionowo (jesień) 17 1 1451 min 7 2 2 Zobacz szczegóły »
2015/2016 II liga GKS Tychy 6 17 769 min 2 2 4 Zobacz szczegóły »
2014/2015 I liga GKS Tychy 25 7 2167 min 3 4 4 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga GKS Tychy (wiosna) 12 4 968 min 2 2 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała (jesień) 9 7 890 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 3 564 min 1 3 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Górnik Zabrze 2 15 min Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Górnik Zabrze 2 14 391 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Górnik Zabrze 17 5 1523 min 4 1 3 Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Odra Wodzisław 9 3 826 min 2 3 Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa Górnik Zabrze Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa Odra Wodzisław Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2012/2013 Podbeskidzie Bielsko-Biała

 

mecze: 9
Podstawowy: 6
Z ławki: 3
Czas na boisku: 564 min
1
3
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:30 18-08-2012 P
2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 13:30 25-08-2012 R
3 Legia Warszawa 3 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:30 03-09-2012 P
4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 14-09-2012 R
5 Korona Kielce 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 21-09-2012 P
6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 28-09-2012 P
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 3 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:45 06-10-2012 P
8 GKS Bełchatów 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:30 20-10-2012 P
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 3 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 26-10-2012 P
10 Zagłębie Lubin 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:45 03-11-2012 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Polonia Warszawa (szczegóły) 10:30 10-11-2012 P
12 Piast Gliwice 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:30 17-11-2012 P
13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 3 Lech Poznań (szczegóły) 18:30 26-11-2012 P
14 Pogoń Szczecin 2 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:30 01-12-2012 P
15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Widzew Łódź (szczegóły) 14:30 09-12-2012 R
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 13:30 23-02-2013 Z
17 Wisła Kraków 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:30 04-03-2013 R 14 1
18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 20:45 08-03-2013 P
19 Śląsk Wrocław 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 14:30 17-03-2013 R 45
20 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 28-03-2013 R 17
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Ruch Chorzów 1 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 05-04-2013 Z
22 Górnik Zabrze 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 14:30 14-04-2013 Z
23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:30 20-04-2013 R
24 Lechia Gdańsk 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:45 27-04-2013 Z 66 1
25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 03-05-2013 R
26 Polonia Warszawa 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 10-05-2013 P 73 1
27 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 15:45 18-05-2013 P 90
28 Lech Poznań 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:45 25-05-2013 Z 90
29 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 30-05-2013 Z 89 1
30 Widzew Łódź 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 16:00 02-06-2013 Z 80 1